Renault Sandero Stepway 1.6 Confort Us
$9.900.000
*FIAT PILAR cuenta con más de 35 años de trayectoria y está conformado por los mejores concesionarios oficiales de las marcas Volkswagen, Mercedes-Benz, Jeep, Ram, Peugeot, Fiat, MV Agusta, Ducati, Benelli y Suzuki.*
Renault Sandero Stepway 2010, usado, 125,000 km. Este hatchback cuenta con un motor…
- Marca: Renault
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 125000 km
- Modelo: Sandero Stepway
- Transmisión: Manual
- Versión: 1.6 Confort
- Año: 2010
- Condición: Usado
- Marca: Renault
- Modelo: Sandero Stepway
- Versión: 1.6 Confort
- Año: 2010
- Kilómetros: 125.000
- Motor: 1.6
- Transmisión: Manual
- Puertas: 5
- Color: Negro
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
*FIAT PILAR cuenta con más de 35 años de trayectoria y está conformado por los mejores concesionarios oficiales de las marcas Volkswagen, Mercedes-Benz, Jeep, Ram, Peugeot, Fiat, MV Agusta, Ducati, Benelli y Suzuki.*
Renault Sandero Stepway 2010, usado, 125,000 km. Este hatchback cuenta con un motor de 1.6 y transmisión manual, ideal para quienes buscan un vehículo práctico para la ciudad y viajes cortos. Su color negro y diseño robusto lo hacen atractivo.
Equipado con aire acondicionado, ABS, sensores de estacionamiento y sistema de audio con Bluetooth y USB. Ofrece comodidad para cinco pasajeros y un consumo promedio de 10.7 km/l en ciudad.
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Negro |
| Único dueño | No |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Faros con regulación automática | Sí |
| Tapizado de cuero | No |
| Paragolpes pintados | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Cristales eléctricos | Sí |
| Apertura remota de baúl | No |
| Distancia entre ejes | 2588 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 50 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Cierre automático de vidrios | Sí |
| Porta equipaje en techo | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Altura | 1630 mm |
| Largo | 4091 mm |
| Patente | IQC722 |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 105 hp |
| Versiones | Confort |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1751 mm |
| Consumo medio en ciudad | 10.7 km/l |
| Piloto automático | No |
| Climatizador | No |
| Porta vasos | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Techo solar eléctrico retráctil | No |
| Consumo medio en ruta | 16.9 km/l |
| Defensa delantera | No |
| Soporte para rueda de auxilio | No |
| Limpia/lava luneta | Sí |
| Marca | Renault |
| Horario de contacto | FULL TIME |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 125000 km |
| Modelo | Sandero Stepway |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.6 Confort |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2010 |
| Tipo de batería | Ácido en gel |
| Entrega a domicilio | No |
| Moneda | $(ar) |
| Inspección vehicular | No |
| Test drive a domicilio | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 50000 |
| Precio usado | 1750000 |
| Acepta permuta | No |
| Vehiculos verificados | No |
| Últimos dígitos de la VIN | 268564 |
| Tours virtuales | Sí |
| Con cámara de retroceso | No |
| Con garantía de fábrica | No |
| Con garantía mecánica | Sí |
| Con precio negociable | Sí |
| Garantía en años | 1 |
| Blindado | No |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Airbag conductor | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | No |
| Faros antinieblas traseros | Sí |
| Desempañador trasero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Entrada auxiliar | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| CD | No |
| DVD | No |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.