Chevrolet Tracker 1.8 Ltz Fwd Mt 140cv Us
$16.500.000
Chevrolet Tracker, año 2017, usado, 133000 km. Posee un motor de 1.8 L con 140 hp y transmisión automática, ideal para quienes buscan un SUV funcional y versátil. Su color rojo resalta en la carretera y su diseño permite un uso cotidiano con capacidad para cinco pasajeros.
Equipado con aire acondic…
- Marca: Chevrolet
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 133000 km
- Modelo: Tracker
- Transmisión: Automática
- Versión: 1.8 Ltz Fwd Mt 140cv
- Año: 2017
- Condición: Usado
- Marca: Chevrolet
- Modelo: Tracker
- Versión: 1.8 Ltz Fwd Mt 140cv
- Año: 2017
- Kilómetros: 133.000
- Motor: 1.8
- Transmisión: Automática
- Puertas: 5
- Color: Rojo
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Chevrolet Tracker, año 2017, usado, 133000 km. Posee un motor de 1.8 L con 140 hp y transmisión automática, ideal para quienes buscan un SUV funcional y versátil. Su color rojo resalta en la carretera y su diseño permite un uso cotidiano con capacidad para cinco pasajeros.
Equipado con aire acondicionado, sistema de audio con AM/FM, Bluetooth, USB y asientos de cuero, ofrece un confort adecuado. Incorpora elementos de seguridad como airbags y frenos ABS, pensados para una conducción confiable.
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Único dueño | No |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Faros con regulación automática | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Sensor de estacionamiento | No |
| Cristales eléctricos | Sí |
| Apertura remota de baúl | Sí |
| Distancia entre ejes | 2465 mm |
| Cilindrada | 1800 cc |
| Capacidad del tanque | 53 L |
| Numero de velocidades | 6 |
| Cierre automático de vidrios | No |
| Porta equipaje en techo | No |
| Airbag laterales traseros | Sí |
| Altura | 1674 mm |
| Largo | 4248 mm |
| Patente | AB145BA |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 140 hp |
| Versiones | Ltz |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1657 mm |
| Consumo medio en ciudad | 13.1 km/l |
| Piloto automático | Sí |
| Climatizador | No |
| Porta vasos | Sí |
| Alarma de luces encendidas | No |
| Computadora de abordo | No |
| Techo solar eléctrico retráctil | No |
| Consumo medio en ruta | 7.6 km/l |
| Defensa delantera | No |
| Soporte para rueda de auxilio | No |
| Limpia/lava luneta | Sí |
| Marca | Chevrolet |
| Horario de contacto | FULL 91128352736 |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.8 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 133000 km |
| Modelo | Tracker |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.8 Ltz Fwd Mt 140cv |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2017 |
| Entrega a domicilio | No |
| Moneda | $(ar) |
| Inspección vehicular | No |
| Test drive a domicilio | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio usado | 4450000 |
| Acepta permuta | Sí |
| Últimos dígitos de la VIN | AB145B |
| Tours virtuales | Sí |
| Con cámara de retroceso | No |
| Con garantía de fábrica | No |
| Con variación de precio | No |
| Con garantía mecánica | Sí |
| Con precio negociable | No |
| Garantía en años | 3 |
| Blindado | No |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Airbag conductor | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | No |
| Faros antinieblas traseros | Sí |
| Desempañador trasero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Entrada auxiliar | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| CD | Sí |
| DVD | No |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.